대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
9495개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 사회과학대학 | 행정학과 | 교수 | 김형빈 | 교정직공무원의 폭력피해경험이 긍정심리자본을매개로 조직몰입에 미치는 영향 | 2025.02 | 등재 | 대한민국 | 지방정부연구 |
| 852 | 생명자원과학대학 | 응용생물공학과 | 부교수 | 최기혁 | Probiotic Potential of Bacillus Subtilis Strain I3: Antagonistic Activity Against Chalkbrood Pathogen and Pesticide Degradation for Enhancing Honeybee Health | 2025.02 | 영국 | Probiotics and Antimicrobial Proteins | |
| 853 | 의과대학 | 의학과 | 교수 | 김정일 | Commuting time and musculoskeletal pain in the relationship with working time: a cross-sectional study | 2025.02 | 대한민국 | Annals of Occupational and Environmental Medicine | |
| 854 | 공과대학 | 전자공학과 | 교수 | 이기동 | In Situ Substrate Temperature Control for High-Performance Blue-Emitting OLEDs with Extended Operational Lifetime | 2025.02 | 미국 | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | |
| 855 | 경영대학 | 경영정보학과 | 부교수 | 김상진 | 지역화폐 거래 데이터를 활용한 신흥 상권 연구: 부산시 동백전을 중심으로 | 2025.02 | 등재 | 대한민국 | 경영정보학연구 |
| 856 | 경영대학 | 국제무역학과 | 부교수 | 신성호 | 한국기업의 해외진출 패턴 분석: 진출 형태, 지역 및 업종별 특성을 중심으로 | 2025.02 | 등재 | 대한민국 | 무역연구 |
| 857 | 대학원 | 화학공학과 | 조교수 | 문한얼 | Characterization and bacterial inactivation application of multiple pin-to-plate electrode-based DBD plasma driven by nanosecond-pulsed high voltage | 2025.02 | 미국 | PHYSICS OF PLASMAS | |
| 858 | 공과대학 | 기계공학과 | 교수 | 변상민 | Mathematical Model for Predicting Mean Strain and Strain Rate within Roll Gap in Wide and Narrow Hot Rolling Process | 2025.02 | 대한민국 | Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers, A | |
| 859 | 대학원 | 건강과학과 | 교수 | 조완섭 | Polyethylene glycol used as a dispersant potentiates the toxicity of insecticides in mammalian cells rather than insects | 2025.02 | 미국 | ENVIRONMENT INTERNATIONAL | |
| 860 | 자연과학대학 | 정보수학과 | 부교수 | 설영수 | Hermite-Hadamard-Type Inequalities for Harmonically Convex Functions via Proportional Caputo-Hybrid Operators with Applications | 2025.02 | 스위스 | FRACTAL AND FRACTIONAL |
