대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
9713개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 경영대학 | 관광경영학과 | 부교수 | 송명근 | 평화열차 재이용 의도와 지불의도의 결정요인 | 2020.02 | 등재 | 대한민국 | 호텔경영학연구 |
| 4322 | 경영대학 | 관광경영학과 | 부교수 | 송명근 | 스타벅스 가격공정성의 친환경인식과 추가지불의도에 대한 매개효과 | 2020.02 | 등재 | 대한민국 | 이벤트컨벤션연구 |
| 4323 | 경영대학 | 금융학과 | 교수 | 이상원 | P2P(Peer-to-Peer) 대출의 연체율과 대출상품간의 관련성 분석과 실무적 함의 | 2020.02 | 등재 | 대한민국 | 경영컨설팅연구 |
| 4324 | 사회과학대학 | 행정학과 | 교수 | 류은영 | P2P(Peer-to-Peer) 대출의 연체율과 대출상품간의 관련성 분석과 실무적 함의 | 2020.02 | 등재 | 대한민국 | 경영컨설팅연구 |
| 4325 | 대학원 | 응용생명과학과 | 교수 | 김경태 | ORESARA15 Acts Synergistically with ANGUSTIFOLIA3 and Separately from AINTEGUMENTA to Promote Cell Proliferation during Leaf Growth | 2020.01 | 스위스 | International Journal of Molecular Sciences | |
| 4326 | 본부 | 산학협력단 | 산학협력단책임연구원 | 김무현 | Multicenter experience with percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion in Korean population: analysis of the Korean nationwide multicenter chronic total occlusion registry | 2020.01 | 미국 | CORONARY ARTERY DISEASE | |
| 4327 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | Evaluation of delamination in concrete by IE testing using multi-channel elastic wave data | 2020.01 | 스위스 | sensors | |
| 4328 | 공과대학 | 신소재공학과 | 부교수 | 강신곤 | The mechanism of mechanical twinning near grain boundaries in twinning-induced plasticity steel | 2020.01 | 영국 | SCRIPTA MATERIALIA | |
| 4329 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 이정재 | Corrosion Monitoring of Reinforced Steel Embedded in Cement Mortar under Wet-And-Dry Cycles by Electrochemical Impedance Spectroscopy | 2020.01 | 스위스 | sensors | |
| 4330 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | Corrosion monitoring of reinforced steel embedded in cement mortar under wet-and-dry cycles by electrochemical impedance spectroscopy | 2020.01 | 스위스 | sensors |
