대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
9495개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 의과대학 | 의예과 | 조교수 | 손민국 | Changes in antimicrobial prescriptions in South Korea during and beyond the coronavirus disease 2019 pandemic: An interrupted time-series analysis | 2025.12 | 미국 | AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL | |
| 302 | 공과대학 | 조선해양공학과 | 조교수 | 김정환 | Estimation of response spectra at unmeasured locations on advancing ships using relative RAO method | 2025.12 | 영국 | OCEAN ENGINEERING | |
| 303 | 대학원 | 화학공학과 | 부교수 | 사정훈 | Boosting energy efficiency of CH4 storage and transport via clathrate hydrate formation in a water-oversaturated system at ambient temperature | 2025.12 | 영국 | FUEL | |
| 304 | 자연과학대학 | 정보수학과 | 부교수 | 설영수 | Multiplicative view point analysis of Hahn calculus and their applications to inequality theory | 2025.12 | 미국 | AIMS MATHEMATICS | |
| 305 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | Multi-modal NDE data fusion with machine learning for reinforced concrete corrosion damage classification | 2025.12 | 네덜란드 | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | |
| 306 | 환경·에너지공학부 | 미래에너지공학전공 | 교수 | 권순일 | 머신러닝 기반 고갈 가스정 CO2 주입성 분석 모델 개발 | 2025.12 | 등재 | 대한민국 | 한국정보통신학회논문지 |
| 307 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 조교수 | 전동호 | Enhanced strength and accelerated setting of CaO–activated fly ash binders induced by aluminum sulfate hydrates for cementless brick production | 2025.11 | 네덜란드 | Journal of Building Engineering | |
| 308 | 생명자원과학대학 | 식품생명공학과 | 부교수 | 황이택 | Development of synergistic boosting hydrolytic hybrid catalyst: cross-linked lipases in rice husk-derived mesoporous silica | 2025.11 | 네덜란드 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | |
| 309 | 건강과학대학 | 의약생명공학과 | 부교수 | 이상민 | N-glycosylation effects on the function of class B1 G protein-coupled receptors | 2025.11 | 네덜란드 | CARBOHYDRATE RESEARCH | |
| 310 | 공과대학 | 신소재공학과 | 부교수 | 전종배 | Formation of fine-equiaxed grains in Inconel 718 autogenously deposited by directed energy deposition via zirconia nano-powder inoculation | 2025.11 | 미국 | Materials Characterization |
