대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
9711개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 인문과학대학 | 교육학과 | 교수 | 오성배 | 현장전문가 면담을 통한 이주배경학생 성장 실태의 지역간 차이 탐색 | 2026.05 | 등재 | 대한민국 | 교육연구논총 |
| 142 | 의과대학 | 의예과 | 부교수 | 한송희 | Primary Gastric Leiomyosarcoma Presenting as an Endoscopic Diagnostic Pitfall: A Case Report | 2026.05 | 등재 | 대한민국 | 대한영상의학회지(Journal of the Korean Society of Radiology) |
| 143 | 대학원 | 법학전문대학원 | 부교수 | 박봉철 | Optimizing Pathways for China’s Divorce Cooling-Off Period System from the Perspective of Therapeutic Jurisprudence - A Comparative Study between China and South Korea - | 2026.05 | 등재 | 대한민국 | 비교사법 |
| 144 | 국제전문대학원 | 국제학과 | 부교수 | 유영옥 | 조선후기 국왕 親政의 기준 ‘成童’ | 2026.05 | 등재 | 대한민국 | 동양문화연구 |
| 145 | 국제전문대학원 | 국제학과 | 부교수 | 유영옥 | 『맹자』 속 성인(聖人)의 특성과 조건 - 호생불해장(浩生不害章)을 중심으로 - | 2026.05 | 등재 | 대한민국 | 도덕윤리과교육 |
| 146 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 박현우 | Physics-Informed Machine Learning-Assisted Assessment of Multiple Incipient Cracks Using Broadband Modal Frequencies From Piezoelectric Wafers Bonded on a Beam | 2026.05 | 영국 | STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING | |
| 147 | 의과대학 | 의학과 | 교수 | 강은주 | Prevalence, morphology, and management of coronary cameral fistulas detected on cardiac CT: a multicenter study | 2026.05 | 영국 | SCIENTIFIC REPORTS | |
| 148 | 공과대학 | 전기공학과 | 부교수 | 정인화 | In-situ synthesis of Li3V2(PO4)3 layer via surface residual Lithium for high-rate performance and cycling stability of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 cathode | 2026.05 | 네덜란드 | Materials Science and Engineering: B | |
| 149 | 자연과학대학 | 정보수학과 | 교수 | 설영수 | Analysis on Symmetric Post-Quantum Integral Inequalities | 2026.05 | 스위스 | MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS | |
| 150 | 공과대학 | 신소재공학과 | 부교수 | 전종배 | Effect of powder oxygen content on hierarchical martensitic structure and strength-ductility balance in Fe-Si-Mn-Cr-W medium carbon tool steel manufactured by laser direct energy deposition | 2026.05 | 스위스 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING |
