대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
8581개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 환경·에너지공학부 | 미래에너지공학전공 | 교수 | 차종문 | 광물찌꺼기에 함유된 핵심광물 회수 특성 평가 | 2024.02 | 등재 | 대한민국 | 한국자원공학회지 |
| 982 | 공과대학 | 기계공학과 | 교수 | 한승호 | 액화 수소용 니들 밸브의 유량계수 및 고유유량 특성 분석 | 2024.02 | 등재 | 대한민국 | 한국기계가공학회지 |
| 983 | 인문과학대학 | 철학생명의료윤리학과 | 교수 | 박상혁 | 팬데믹, 생명의료윤리, 사회정의- N. 대니엘스의 ‘정의로운 건강’이론 - | 2024.02 | 등재 | 대한민국 | 철학논집 |
| 984 | 의과대학 | 의예과 | 부교수 | 김정아 | The Impact of Withdrawing or Withholding of Life-Sustaining Treatment: A Nationwide Case-Control Study Based on Medical Cost Analysis | 2024.02 | 대한민국 | JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE | |
| 985 | 경영대학 | 경영학과 | 교수 | 이익선 | Heuristic approaches for scheduling of a two machine flowshop with outsourcing lead-time | 2024.02 | 영국 | ENGINEERING OPTIMIZATION | |
| 986 | 의과대학 | 의학과 | 조교수 | 정인화 | Age-Related Differences in Neutralizing Antibody Responses against SARS-CoV-2 Delta and Omicron Variants in 151 SARS-CoV-2-NaïveMetropolitan Residents Boosted withBNT162b2 | 2024.01 | 미국 | Journal of Applied Laboratory Medicine | |
| 987 | 자연과학대학 | 화학과 | 조교수 | 야누아르 마울라나 | One Dimensional Pea-Shaped NiSe2 Nanoparticles Encapsulated in N-Doped Graphitic Carbon Fibers to Boost Redox Reversibility in Sodium-Ion Batteries | 2024.01 | 중국 | Journal of Materials Science & Technology | |
| 988 | 대학원 | 화학공학과 | 부교수 | 사정훈 | Promotion Effects of Hydrophobic Amino Acids on CO2 Hydrate Formation Kinetics under Isochoric/Isobaric and Stirred/Nonstirred Conditions | 2024.01 | 미국 | Energy & Fuels | |
| 989 | 공과대학 | 기계공학과 | 교수 | 변상민 | Study on an Approximate Model for Predicting the Roll Force of an H-Beam Flange During Universal Finishing Rolling | 2024.01 | 대한민국 | Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers, A | |
| 990 | 대학원 | 건강과학과 | 부교수 | 김석호 | Genomic analysis uncovers that cold-inducible RNA binding protein is associated with estrogen receptor in breast cancer | 2024.01 | 대한민국 | Genes Genomic |
