대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
8627개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | 경영대학 | 관광경영학과 | 교수 | 최규환 | 방한중국인 의료관광객의 의료관광동기, 위험지각, 충성도간의 영향관계 연구- 의료관광서비스품질의 매개효과 검증을 중심으로 - | 2015.12 | 등재 | 대한민국 | 관광경영연구 |
| 5252 | 자연과학대학 | 바이오메디컬학과 | 교수 | 강태홍 | Activation of EZH2 and SUZ12 Regulated by E2F1 Predicts the Disease Progression and Aggressive Characteristics of Bladder Cancer | 2015.12 | 미국 | CLINICAL CANCER RESEARCH | |
| 5253 | 대학원 | 건강과학과 | 교수 | 임선희 | Activation of EZH2 and SUZ12 Regulated by E2F1 Predicts the Disease Progression and Aggressive Characteristics of Bladder Cancer | 2015.12 | 미국 | CLINICAL CANCER RESEARCH | |
| 5254 | 인문과학대학 | 아동학과 | 교수 | 전효정 | 유아의 사회인구학적 요인 및 기질, 편식여부, 어머니의 부모역할만족이 유아의 행복에 미치는 영향 | 2015.12 | 등재 | 대한민국 | 생태유아교육연구 |
| 5255 | 인문과학대학 | 아동학과 | 교수 | 전효정 | 유아교사의 정서지능이 유아의 행복에 미치는 영향:유아교사 직무만족의 매개효과를 중심으로 | 2015.12 | 등재 | 대한민국 | 아동학회지 |
| 5256 | 자연과학대학 | 바이오메디컬학과 | 교수 | 정진웅 | Activation of EZH2 and SUZ12 Regulated by E2F1 Predicts the Disease Progression and Aggressive Characteristics of Bladder Cancer | 2015.12 | 미국 | CLINICAL CANCER RESEARCH | |
| 5257 | 본부 | 산학협력단 | 산학협력단책임연구원 | 김무현 | Comparison of 12-month clinical outcomes in diabetic and nondiabetic patients with chronic total occlusion lesions: a multicenter study | 2015.12 | 미국 | CORONARY ARTERY DISEASE | |
| 5258 | 본부 | 산학협력단 | 산학협력단책임연구원 | 김무현 | Vorapaxar for secondary stroke prevention: perspectives and obstacles | 2015.12 | 미국 | EXPERT REVIEW OF NEUROTHERAPEUTICS | |
| 5259 | 공과대학 | 기계공학과 | 교수 | 한승호 | 3 방향 절환밸브의 공동현상 저감을 위한 형상최적화 | 2015.11 | 대한민국 | 대한기계학회논문집 A | |
| 5260 | 공과대학 | 기계공학과 | 교수 | 강상모 | Molecular Dynamics Simulation of Aggregates in the Dodecane/span80 System and Their Behaviour in an Electric Field | 2015.11 | 미국 | Advances in Condensed Matter Physics |
