대학이 보유한 자원(연구자, 특허, 논문, 지원사업 등) 매칭을 희망하는 기업 및 기관에서는 "기술매칭 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다.
매칭 / 상담신청
총
8641개의 글
| 번호 | 단대/학부 | 학과 | 직위 | 성명 | 논문명 | 게재년월 | 참여형태 | 국가명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | 3전극방식을 활용한 철근 콘크리트의 교류임피던스 측정 시 전기화학 셀저항의 영향 | 2022.12 | 등재 | 대한민국 | Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection |
| 1822 | 의과대학 | 의학과 | 교수 | 안원석 | Omega-3 fatty acid and menaquinone-7 combination are helpful for aortic calcification prevention, reducing osteoclast area of bone and Fox0 expression of muscle in uremic rats | 2022.12 | 미국 | renal failure | |
| 1823 | 의과대학 | 의예과 | 부교수 | 손현진 | Evaluation of the accessibility and its equity of the national public-private mix program for tuberculosis in Korea: a multilevel analysis | 2022.12 | 대한민국 | Epidemiology and Health | |
| 1824 | 대학원 | 데이터사이언스융합학과 | 조교수 | 전수민 | A neural pre-conditioning active learning algorithm to reduce label complexity | 2022.11 | 미국 | Advances in Neural Information Processing Systems | |
| 1825 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 교수 | 김대중 | 언론수용자의 정치성향과 언론에 대한 평가가 가짜뉴스 지각에 미치는 영향: 언론전문성과 언론신뢰도에 대한 평가를 중심으로 | 2022.11 | 등재 | 대한민국 | 지역과 커뮤니케이션 |
| 1826 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | Finding the influential clinical traits that impact on the diagnosis of heart disease using statistical and machine?learning techniques | 2022.11 | 영국 | Scientific Reports | |
| 1827 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | Evaluation of Heat-Induced Damage in Concrete Using Machine Learning of Ultrasonic Pulse Waves | 2022.11 | 스위스 | materials | |
| 1828 | 대학원 | ICT융합해양스마트시티공학과 | 교수 | 기성훈 | Regional Typhoon Track Prediction Using Ensemble k-Nearest Neighbor Machine Learning in the GIS Environment | 2022.11 | 스위스 | Remote Sensing | |
| 1829 | 경영대학 | 관광경영학과 | 교수 | 최규환 | 러시아인이 지각하는 한국의 국가 이미지와 관광지 이미지가 방문의도에 미치는 영향 : 문화친숙도의 조절효과 | 2022.11 | 등재 | 대한민국 | MICE관광연구 |
| 1830 | 의과대학 | 의예과 | 부교수 | 한송희 | Expression of HLA class I is associated with immune cell infiltration and patient outcome in breast cancer | 2022.11 | 영국 | Scientific reports |
